Экскаватор ЭБП-5
Рама
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Втулка | 2 | ТО | |
| 2 | Втулка | 2 | ТО | |
| 3 | Втулка | 4 | ТО | |
| 4 | Масленка | 1.2 Ц6 ГОСТ |
4 |
Опора поворотная
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Втулка | 2 | ТО |
Стрела
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Втулка | 2 | ТО | |
| 2 | Втулка | 2 | ТО | |
| 3 | Масленка | 1.2 Ц6 ГОСТ |
1 |
Рукоять
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Втулка | 4 | ТО | |
| 2 | Масленка | 1.2 Ц6 ГОСТ |
2 |
Ковш К 121.020.01
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Зуб ковша | БЛ 8285 или GCB (4CX) | 4 | |
| 2 | Ковш (0,19 м3) | К 121.020.01 | 1 | 4 зуба ковша |
| 2 | Ковш (0,12 м3) | К 121.012.01 | 1 | 3 зуба ковша |
| 2 | Ковш (0,1 м3) | К 121.010.01 | 1 | 2 зуба ковша |
Тяга
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Втулка | 4 | ТО | |
| 2 | Втулка | 2 | ТО | |
| 3 | Масленка | 1.2 Ц6 ГОСТ |
3 |
Гидробак
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 1 | Индикатор уровня | FL 1М12 | 1 | |
| 2 | Горловина заливная с фильтром (Фильтр-пробка) | FT 8 C10/10L | 1 | |
| 3 | Фильтр | FR130C10BB50R1 | 1 | |
| 4 | Фильтрующий элемент | R130C10B | 1 | |
| 5 | Кран шаровый или Кран трехходовой | BR3 G3/8″ 10 1123 1 L DDF3V02A | 1 |
Экскаватор
Гидроцилиндры
| Позиция | Наименование | Обозначение | |
| 1 | Гидроцилиндр | 1 | |
| 2 | Гидроцилиндр | 2 | |
| 3 | Гидроцилиндр | 2 | |
| 4 | Гидроцилиндр | 2 | |
| Гидрораспреде-литель шести-секционный | 1 | Пр-во «HIDROCO-NTROL» Италия, устанавли-вается на базовое шасси | |
| Муфта шлицевая | 1 | Привод насоса шестеренчатого |
|
| Насос шестеренчатый | 1 | Пр-во ОАО «Гидросила» Украина |
Детали
| Позиция | Наименование | Обозначение | Примечания | |
| 5 | Палец | 2 | ТО | |
| 6 | Палец | 2 | ТО | |
| 7 | Палец | 2 | ТО | |
| 8 | Палец | 1 | ТО | |
| 9 | Палец | 2 | ТО | |
| 10 | Палец | 4 | ТО | |
| 11 | Палец | 4 | ТО | |
| 12 | Палец | 1 | ТО | |
| 13 | Палец | 1 | ТО | |
| 14 | Палец ступенчатый | 2 | ТО | |
| 15 | Палец | 2 | ТО | |
| 16 | Палец | 1 | ТО | |
| 17 | Палец | 1 | ТО | |
| 18 | Кольцо промежуточное | 2 | ТО | |
| 19 | Кольцо промежуточное | 2 | ТО |
Применяемые Рукава Высокого Давления (РВД)
| № п/п | Обозначение | Примечания | |
| 1 | 6 | От Г/распределителя к Стреле | |
| 2 | 2 | Подъем Лап | |
| 3 | 2 | Опускание Лап | |
| 4 | 2 | Управление Ковшом | |
| 5 | 3 | Цилиндры Опоры поворотной | |
| 6 | 2 | Управление рукоятью | |
| 7 | 2 | Управление Стрелой | |
| 8 | 1 | Соединение цилиндров Опоры поворотной | |
| Дополнительно при установке Гидромолота | |||
| 9 | 1 | От Крана к Лапе | |
| 10 | 1 | От Тройника к Стреле | |
| 11 | 2 | От Крана к Распределителю, От Крана к Лапе | |
| 12 | 1 | От Тройника к Лапе | |
| 13 | 2 | От Рукояти к Гидромолоту | |
| 14 | 2 | От Стрелы к Рукояти | |
| 15 | 1 | От Распределителя к Тройнику | |
| Условное обозначение РВД в зависимости от установленных концевых ниппелей:
У угловой-угловой, П прямой-прямой, ПУ прямой-угловой. |
|||