Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП 5
Производство экскаватора ЭБП-5 прекращено. Вместо него выпускается модель ЭБП-9 с модифицированной стрелой.
Варианты комплектации:
|
Основные характеристики кратко:
|
Дилеры в регионах:
- Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край — ОАО «Сальсксельмаш». Ростовская область, п. Гигант, ул. Заводская 6. Тел/факс:
(86372) 7-80-50, 7-80-21, 7-00-64. -
Ставропольский край — ЗАО КПК «Ставропольстройопторг». Ставропольский край, Шпаковский
р-он, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4. Тел/факс:(8652) 95-37-86, 95-33-32.
Основные характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82П, МТЗ-920 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес |
1600-40 / 1800-40 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес |
0,18-0,01(1,8) / 0,15-0,01(1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0,25 или 0,1 м3 |
| Глубина копания, мм | 4280 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5365 мм |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3800 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Переднее навесное оборудование
| Бульдозер погрузчик | Отвал | |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 | |
| Вырывное усилие погрузчика, кг | 1000 | |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1300 | |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 4315 | |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 | |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 | |
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 | |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м3 | 1,2 | |
| Ширина отвала, мм | 2000 | |
| Высота отвала, мм | 900 | |
| Объем призмы волочения отвала | 0,6 м3 | |
| Глубина копания отвала, мм | 150 | |
| Масса отвала, кг | 760 | |
| Габаритные размеру с навесным оборудованием, мм | 7295x2400x3630 | 6500x2400x3630 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6700 | 6500 |
Параметры погрузочного оборудования
| Ковш | Ковш увеличенный | Ковш челюстной | Ковш челюстной увеличенный | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем ковша, м | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 |
| Ширина ковша, мм | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 |
| Высота разгрузки ковша | 2650 | 2650 | 3270 | 3270 |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым ковшом, мм | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 |
| Высота подъема ковша в транспортном положении | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Глубина копания ковша, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Максимальный угол копания ковша | 43° | 43° | 43° | 43° |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Максимальный угол запрокидывания ковша в трансп.положении | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Вылет кромки ковша при разгрузке, мм | 700 | 700 | 850 | 850 |





