Баровые машины ЭЦУ-150
Основные характеристики
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 | ||
| Редуктор | 2-х скоростной; реверс | ||
| Привод рабочего органа | от заднего ВОМ | ||
| Глубина копания, мм | 1600 | ||
| Тип рабочего органа | универсальный цепной | цепной скребковый | баровая цепь |
| Ширина копания, мм | 180; 210; 270; 410 | 210; 270; 410 | 140 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
|---|---|---|---|
| длина | 7150 | ||
| длина в транспортном положении | 5650 | ||
| ширина | 2560 | ||
| высота | 2765 | ||
| высота в транспортном положении | 2900 | ||




