Универсальное энергетическое средство УЭСМ-05
![]() |
Основные характеристики
| Тип машины | Колёсная, двухосная, самоходная |
| Колёсная формула | 4×4 |
| Длина, мм, не более | 3500 |
| Ширина, мм, не более | 2350 |
| Высота, мм, не более | 2300 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
| Марка двигателя | ISUZU L4 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л. с.) | 60 (82) |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1686 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт ч.(г/л. с. ч.), не более | 280 (205) |
| Место отбора мощности на технологическое оборудование и вид передачи | ведущий вал заднего моста, передача ременная |
| Максимальная допустимая передаваемая на технологическое оборудование мощность, кВт (л. с.), не менее | 14 (19) |
| Число передач: - переднего хода - заднего хода |
4 1 |
| Скорости движения расчётные на шинах 175/80R16 при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч - наименьшая - наибольшая |
5 25 |
| Конструкционная (сухая) масса, кг, не более | 1100 |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 1250 |
| Максимальная дополнительная нагрузка на заднюю ось (грузоподъёмность), кг, не более | 200 |
| Колёса (колесный диск и шины) | ВАЗ 2121 «Нива» (5.5J16 ET30 5×139.7×98 и 175/80R16) |
| База, мм | 2725 |
| Колея, мм | 2000 |
| Клиренс, мм, не менее | 250 |
| Минимальный радиус поворота, м, не более | 6 |
| Максимальный угол преодолеваемого подъёма, градусов | 30 |
| Объём топливного бака, л, не менее | 35 |
| Полная масса буксируемого колёсного прицепного оборудования, кг, не более | 400 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для выполнения операций, непосредственно связанных с работой энергосредства | 1 (тракторист) |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,07 |
| Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более | 0,025 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 950 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,98 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 4000 |
